- -10%
JRT-JST135 RTX HF 0-30MHZ ALL MODE - IN OTTIMO STATO
Sensibilità e selettività assoluta, gamma dinamica eccellente, potenza continua
di 150 watt, basta guardare gli interni, dove non si vede un cavo vagante per capire
l'ingegneria alla base di questa radio.
La radio in oggetto è perfettamente funzionante è completamente "aperta"
anche in trasmissione.
Appena revisionata dal nostro laboratorio
Viene fornita con in suo cavo di alimentazione e il suo microfono originale
Non ha imballo ma ne verrà creato uno a prova di corrieri dato il suo peso e la sua mole.
| GENERAL | |||||||||||
| Type: | Amateur HF transceiver | ||||||||||
| Frequency range: |
TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz |
||||||||||
| Tuning steps: | ? KHz | ||||||||||
| Frequency stability: | ±? ppm | ||||||||||
| Mode: | AM / FM / SSB / CW / FSK | ||||||||||
| Channels / memory management: | 200 regular | ||||||||||
| Repeater shift / offset: | No dedicated. Use VFO A/B split instead | ||||||||||
| Power supply: | 13.8 VDC (6-pin Molex) | ||||||||||
| Current drain / power consumption: |
RX: ? mA TX: Max ? A |
||||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 330*130*280 mm (13*5.12*11") | ||||||||||
| Weight: | 8.5 Kg (18.74 lb) | ||||||||||
| Other features: | PBT. VOX. Dimmer. Attenuator. Full QSK, | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
| RECEIVER SECTION | |||||||||||
| Receiver system: |
Triple conversion superheterodyne 1st IF: ? MHz 2nd IF: ? MHz 3rd IF: ? KHz |
||||||||||
| Sensitivity: | |||||||||||
| Selectivity: | |||||||||||
| Image rejection: | |||||||||||
| AF output power / speaker: | ? W at ?% distortion / ? ohm | ||||||||||
| External speaker connector: | |||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
| TRANSMITTER SECTION | |||||||||||
| RF output power: |
|
||||||||||
| Modulation system: | |||||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | ±? KHz | ||||||||||
| Spurious emissions: | Better than -? dB | ||||||||||
| Microphone impedance / connector: | ? ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||||
| Microphone input level: | ? mV | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
| MISCELLANEOUS | |||||||||||
| Manufactured: | Japan, 198x-19xx (Discontinued) | ||||||||||
| Additional info: | |||||||||||
| Related documents: | |||||||||||
| Modifications and fixes: | |||||||||||
| Reviews: | |||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare
Commenti Nessun cliente per il momento.